Home » Verhuur » Verhuur Graafmachines
(Momenteel worden alle prijzen geupdate, contacteer ons voor de juiste prijs. Alle afbeeldingen zijn louter illustratief. We hebben verschillende merken.)
| REF | Omschrijving | Dag | Weekend | Week | 4 weken |
|---|---|---|---|---|---|
| G24 | rupsdumper 430kg - 0.75M breedte - 360Liter | € 90 | € 135 | € 315 | € 945 |
| G25 | rupsdumper 2,5T - 1,55 breedte - 1000 liter | € 150 | € 225 | € 325 | € 1575 |
G25 met zelfladende bak G26 met roterende kipbak
(Alle prijzen zijn exclusief BTW.)
| REF | Omschrijving | Dag | Weekend | Week | 4 weken |
|---|---|---|---|---|---|
| G19 | Breedte 1m - Gewicht 1T | € 90 | € 135 | € 315 | € 945 |
| G20 | breedte 1,31m - gewicht 1,5T | € 100 | € 150 | € 350 | € 1050 |
| G21 | breedte 1,78 m - gewicht 3T | € 110 | € 160 | € 400 | € 1200 |
| G22 | breedte 2,25 m - gewicht 6T | € 130 | € 200 | € 455 | € 1365 |
| G23 | breedte 2,42 m - gewicht 8T | € 160 | € 240 | € 560 | € 1680 |
(Alle prijzen zijn exclusief BTW.)
| REF | Omschrijving | Dag | Weekend | Week | 4 weken |
|---|---|---|---|---|---|
| G16 | Gewicht 3,4T | € 175 | € 260 | € 610 | € 1836 |
| G17 | gewicht 4,4T | € 195 | € 290 | € 690 | € 2070 |
(Alle prijzen zijn exclusief BTW.)
| REF | Omschrijving | Dag | Weekend | Week | 4 weken |
|---|---|---|---|---|---|
| G15 | Gewicht 2,2T breedte 1,55m | € 120 | € 180 | € 420 | € 1260 |
kubota 43pk,hefvermogen 590kg grondbak en palletvork inbegrepen
(Alle prijzen zijn exclusief BTW.)
| REF | Omschrijving | Dag | Weekend | Week | 4 weken |
|---|---|---|---|---|---|
| G10 | Gewicht 1500kg | € 110 | € 160 | € 400 | € 1200 |
| G11 | Gewicht 2,2T, breedte 1,35m, hoogte 1,85m | € 120 | € 180 | € 420 | € 1260 |
| G12 | gewicht 3T, breedte 1,45m, hoogte | € 130 | € 195 | € 455 | € 1365 |
| G13 | Gewicht 5T, breedte 1,85m, hoogte 2,20m | € 150 | € 225 | € 525 | € 1575 |
| G14 | gewicht 10t, breedte 2,15m, hoogte 2,60m | € 175 | € 265 | € 750 | € 2600 |
Grondbak en palletvork zijn inbegrepen in de huurprijs.
| REF | Omschrijving | Dag | Weekend | Week | 4 weken |
|---|---|---|---|---|---|
| G.. T01 | Mestklauw 1,20m voor 1,5T // 2,2T // 3T | € 30 | € 45 | € 105 | € 315 |
| G.. T02 | Veegborstel met opvangbak 1,50m | € 60 | € 90 | € 210 | € 630 |
| G.. T03 | klinkerklem | € 20 | € 30 | € 70 | € 210 |
(Alle prijzen zijn exclusief BTW.)
| REF | Omschrijving | Dag | Weekend | Week | 4 weken |
|---|---|---|---|---|---|
| G01 | Vermogen 1T - Breedte 0,78 tot 1m - Hoogte 1,30m | € 100 | € 150 | € 350 | € 1050 |
| G02 | Vermogen 1,8T - Breedte 1 tot 1,30m - Hoogte 2,28m | € 110 | € 160 | € 400 | € 1200 |
| G03 | Vermogen 2,5T - Breedte 1,40m - Hoogte 2,38m | € 120 | € 180 | € 420 | € 1260 |
| G04 | Vermogen 3,5T - Breedte 1,45m - Hoogte 2,42m | € 130 | € 200 | € 455 | € 1365 |
| G05 | Vermogen 5,5T - Breedte 2m - Hoogte 2,62m | € 160 | € 240 | € 560 | € 1680 |
| G06 | Vermogen 8T - Breedte 2,69m - Hoogte 2,32m | € 200 | € 300 | € 700 | € 2100 |
| G07 | Vermogen 13T - Breedte 2,70m - Hoogte 2,75m | € 240 | € 360 | € 840 | € 2520 |
| G08 | Vermogen 20T - Breedte 3m - Hoogte 2,95m | € 300 | € 420 | € 1100 | € 3300 |
Soorten bakken: sleuvenbak, graafbak, kofferbak
| REF | Omschrijving | Dag | Weekend | Week | 4 weken |
|---|---|---|---|---|---|
| G.. T01 | Hydraulische breekhamer - Gewicht: 55kg, voor kraan type: 1T | € 90 | € 135 | € 315 | € 945 |
| G.. T02 | Hydraulische breekhamer - Gewicht: 90kg, voor kraan type: 1,5T | € 90 | € 135 | € 315 | € 945 |
| G.. T03 | Hydraulische breekhamer - Gewicht: 200kg, voor kraan type: 2,5T | € 100 | € 150 | € 350 | € 1050 |
| G.. T04 | Hydraulische breekhamer - Gewicht: 200kg, voor kraan type: 3,5T | € 100 | € 150 | € 350 | € 1050 |
| G.. T05 | Hydraulische breekhamer - Gewicht: 300kg, voor kraan type: 5,5T | € 125 | € 188 | € 400 | € 1200 |
| G.. T06 | Hydraulische breekhamer - Gewicht: 450kg, voor kraan type: 8T | € 140 | € 210 | € 450 | € 1350 |
| G.. T07 | Hydraulische breekhamer - Gewicht: 850kg, voor kraan type: 13T | € 165 | € 248 | € 700 | € 2100 |
| G.. T08 | Hydraulische grondboor - Diameter: 25/35/50cm, voor kraan type: 1,8 / 2,5 / 3,5 / 5,5T | € 50 | € 75 | € 150 | € 450 |
| G.. T09 | sorteergrijper voor kraan 3.5T | € 60 | € 180 | € 540 | |
| G.. T10 | Sorteergrijper voor kraan type 5T en 8T | € 80 | € 240 | € 720 | |
| G.. T11 | Sorteergrijper voor kraan type 13T en 20T | € 125 | € 375 | € 1124 | |
| G.. T12 | Trilblok voor kraan type 5T en 8T | € 90 | € 360 | € 1080 | |
| G.. T13 | Trilblok voor kraan type 13T en 20T | € 120 | € 480 | € 1440 | |
| G.. T14 | Funderingsgrijper voor kraan type 5T en 8T | € 60 | € 180 | € 540 | |
| G.. T15 | Rijplaten kunststof 2x1m | € 3 | € 9 |
(Alle prijzen zijn exclusief BTW.)
| REF | Omschrijving | Dag | Weekend | Week | 4 weken |
|---|---|---|---|---|---|
| G18 | Zelfladende bak, Gewicht 430kg - Breedte 0,75m - Inhoud 360l | € 90 | € 135 | € 315 | € 945 |
| G18 | Roterende bak, Gewicht 2,5T - Breedte 1,55m - Inhoud 1m³ | € 150 | € 225 | € 525 | € 1575 |
(Alle prijzen zijn exclusief BTW.)